Good news! The world has become ‘slightly more peaceful’ for the first time since 2009 according to the annual Global Peace Index (GPI). This index ranks 158 countries and is made up of 23 indicators of peace, such as political instability, military expenditure, relations with neighbouring countries and access to weapons. So what does the 2012 rankings show us? Watch the video below to find out.
How peaceful is your country compared to previous years and other countries? Check out the complete GPI rankings over the past six years below, or play with an interactive map here.
|
Country
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Denmark | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| New Zealand | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Canada | 4 | 8 | 14 | 8 | 11 | 8 |
| Japan | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Ireland | 6 | 11 | 6 | 12 | 6 | 4 |
| Austria | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| Slovenia | 8 | 10 | 11 | 10 | 16 | 15 |
| Finland | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Switzerland | 10 | 16 | 18 | 18 | 12 | 14 |
| Belgium | 11 | 14 | 17 | 15 | 15 | 11 |
| Qatar | 12 | 12 | 15 | 17 | 33 | 30 |
| Czech Republic | 13 | 5 | 12 | 11 | 17 | 13 |
| Sweden | 14 | 13 | 10 | 6 | 13 | 7 |
| Germany | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 |
| Portugal | 16 | 17 | 13 | 14 | 7 | 9 |
| Hungary | 17 | 20 | 20 | 27 | 18 | 18 |
| Norway | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Bhutan | 19 | 34 | 36 | 40 | 26 | 19 |
| Malaysia | 20 | 19 | 22 | 26 | 38 | 37 |
| Mauritius | 21 | |||||
| Australia | 22 | 18 | 19 | 19 | 27 | 25 |
| Singapore | 23 | 24 | 30 | 23 | 29 | 29 |
| Poland | 24 | 22 | 29 | 32 | 31 | 27 |
| Spain | 25 | 28 | 25 | 28 | 30 | 21 |
| Slovakia | 26 | 23 | 21 | 24 | 20 | 17 |
| Taiwan | 27 | 27 | 35 | 37 | 44 | 36 |
| Netherlands | 28 | 25 | 27 | 22 | 22 | 20 |
| United Kingdom | 29 | 26 | 31 | 35 | 49 | 49 |
| Chile | 30 | 38 | 28 | 20 | 19 | 16 |
| Botswana | 31 | 35 | 33 | 34 | 46 | 42 |
| Romania | 32 | 40 | 45 | 31 | 24 | 26 |
| Uruguay | 33 | 21 | 24 | 25 | 21 | 24 |
| Vietnam | 34 | 30 | 38 | 39 | 37 | 35 |
| Croatia | 35 | 37 | 41 | 49 | 60 | 67 |
| Costa Rica | 36 | 31 | 26 | 29 | 34 | 31 |
| Laos | 37 | 32 | 34 | 45 | 51 | |
| Italy | 38 | 45 | 40 | 36 | 28 | 33 |
| Bulgaria | 39 | 53 | 50 | 56 | 57 | 54 |
| France | 40 | 36 | 32 | 30 | 36 | 34 |
| Estonia | 41 | 47 | 46 | 38 | 35 | 28 |
| Korea, South | 42 | 50 | 43 | 33 | 32 | 32 |
| Lithuania | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 | 43 |
| Argentina | 44 | 55 | 71 | 66 | 56 | 52 |
| Latvia | 45 | 46 | 54 | 54 | 39 | 47 |
| United Arab Emirates | 46 | 33 | 44 | 41 | 42 | 38 |
| Kuwait | 47 | 29 | 39 | 42 | 45 | 46 |
| Mozambique | 48 | 48 | 47 | 53 | 50 | 50 |
| Namibia | 49 | 54 | 59 | 65 | 77 | 64 |
| Ghana | 50 | 42 | 48 | 52 | 40 | 40 |
| Zambia | 51 | 52 | 51 | 58 | 53 | 53 |
| Sierra Leone | 52 | 61 | 53 | |||
| Lesotho | 53 | |||||
| Morocco | 54 | 58 | 58 | 63 | 63 | 48 |
| Tanzania | 55 | 56 | 55 | 59 | 58 | 57 |
| Burkina Faso | 56 | 51 | 57 | 71 | 81 | |
| Djibouti | 56 | |||||
| Mongolia | 58 | 57 | 92 | 89 | 88 | |
| Oman | 59 | 41 | 23 | 21 | 25 | 22 |
| Malawi | 60 | 39 | 52 | 47 | 73 | 68 |
| Panama | 61 | 49 | 61 | 59 | 48 | 45 |
| Jordan | 62 | 64 | 68 | 64 | 65 | 63 |
| Indonesia | 63 | 68 | 67 | 67 | 68 | 78 |
| Serbia | 64 | 84 | 90 | 78 | 85 | 84 |
| Bosnia and Herzegovina | 65 | 60 | 60 | 50 | 66 | 75 |
| Albania | 66 | 63 | 65 | 76 | 79 | |
| Moldova | 66 | 59 | 66 | 75 | 83 | 72 |
| Macedonia | 68 | 78 | 84 | 88 | 87 | 82 |
| Guyana | 69 | 88 | 91 | 97 | ||
| Cuba | 70 | 67 | 72 | 68 | 62 | 59 |
| Ukraine | 71 | 69 | 97 | 82 | 84 | 80 |
| Tunisia | 72 | 44 | 37 | 44 | 47 | 39 |
| Cyprus | 73 | 71 | 76 | 48 | 52 | 51 |
| Gambia | 74 | 62 | ||||
| Gabon | 75 | 81 | 74 | 51 | 55 | 56 |
| Paraguay | 76 | 66 | 78 | 73 | 70 | 55 |
| Greece | 77 | 65 | 62 | 57 | 54 | 44 |
| Senegal | 78 | 77 | 79 | 80 | 71 | 65 |
| Peru | 79 | 85 | 89 | 79 | 80 | 70 |
| Nepal | 80 | 95 | 82 | 77 | ||
| Montenegro | 81 | 89 | 88 | 91 | ||
| Nicaragua | 81 | 72 | 64 | 61 | 59 | 66 |
| Brazil | 83 | 74 | 83 | 85 | 90 | 83 |
| Bolivia | 84 | 76 | 81 | 81 | 78 | 69 |
| Ecuador | 85 | 90 | 101 | 109 | 100 | 87 |
| Swaziland | 85 | 70 | 73 | |||
| Equatorial Guinea | 87 | 75 | 69 | 61 | 64 | 71 |
| United States | 88 | 82 | 85 | 83 | 97 | 96 |
| China | 89 | 80 | 80 | 74 | 67 | 60 |
| Dominican Republic | 90 | 91 | 93 | 70 | 82 | 74 |
| Bangladesh | 91 | 83 | 87 | 90 | 86 | 86 |
| Guinea | 92 | 92 | ||||
| Papua New Guinea | 93 | 94 | 95 | 93 | 95 | 88 |
| Trinidad and Tobago | 94 | 79 | 94 | 87 | 98 | 94 |
| Angola | 95 | 87 | 86 | 100 | 110 | 112 |
| Guinea-Bissau | 95 | |||||
| Cameroon | 97 | 86 | 106 | 95 | 92 | 76 |
| Uganda | 98 | 96 | 100 | 103 | 114 | 104 |
| Madagascar | 99 | 105 | 77 | 72 | 43 | 41 |
| Tajikistan | 99 | 103 | ||||
| Liberia | 101 | 97 | 99 | |||
| Mali | 102 | 100 | 109 | 96 | 99 | |
| Sri Lanka | 103 | 126 | 133 | 125 | 125 | 111 |
| Congo | 104 | 98 | 102 | 106 | 117 | |
| Kazakhstan | 105 | 93 | 95 | 84 | 72 | 61 |
| Saudi Arabia | 106 | 101 | 108 | 104 | 108 | 90 |
| Haiti | 107 | 113 | 114 | 116 | 109 | |
| Cambodia | 108 | 115 | 111 | 105 | 91 | 85 |
| Belarus | 109 | 112 | 105 | 98 | 94 | |
| Uzbekistan | 110 | 109 | 110 | 106 | 111 | 110 |
| El Salvador | 111 | 102 | 103 | 94 | 89 | 89 |
| Egypt | 111 | 73 | 49 | 54 | 69 | 73 |
| Jamaica | 113 | 106 | 98 | 102 | 96 | 81 |
| Benin | 114 | |||||
| Armenia | 115 | 109 | 113 | |||
| Niger | 116 | 119 | ||||
| Turkmenistan | 117 | 108 | 117 | 101 | 102 | |
| Bahrain | 118 | 123 | 70 | 69 | 74 | 62 |
| Rwanda | 119 | 99 | 75 | 86 | 76 | |
| Kenya | 120 | 111 | 120 | 113 | 119 | 91 |
| Algeria | 121 | 129 | 116 | 110 | 112 | 107 |
| Eritrea | 122 | 104 | ||||
| Venezuela | 123 | 124 | 122 | 120 | 123 | 102 |
| Guatemala | 124 | 125 | 112 | 111 | 103 | 93 |
| Mauritania | 125 | 130 | 123 | 124 | 120 | |
| Thailand | 126 | 107 | 124 | 118 | 118 | 105 |
| South Africa | 127 | 118 | 121 | 123 | 116 | 99 |
| Iran | 128 | 119 | 104 | 99 | 105 | 97 |
| Honduras | 129 | 117 | 125 | 112 | 104 | 98 |
| Turkey | 130 | 127 | 126 | 121 | 115 | 92 |
| Kyrgyzstan | 131 | 114 | ||||
| Azerbaijan | 132 | 122 | 119 | 115 | 101 | 101 |
| Philippines | 133 | 136 | 130 | 114 | 113 | 100 |
| Cote d’ Ivoire | 134 | 128 | 118 | 117 | 122 | 113 |
| Mexico | 135 | 121 | 107 | 108 | 93 | 79 |
| Lebanon | 136 | 137 | 134 | 132 | 132 | 114 |
| Ethiopia | 137 | 131 | 127 | 128 | 121 | 103 |
| Burundi | 138 | 132 | 131 | 127 | ||
| Myanmar | 139 | 133 | 132 | 126 | 126 | 108 |
| Zimbabwe | 140 | 140 | 135 | 135 | 124 | 106 |
| Georgia | 141 | 134 | 142 | 134 | ||
| India | 142 | 135 | 128 | 122 | 107 | 109 |
| Yemen | 143 | 138 | 129 | 119 | 106 | 95 |
| Colombia | 144 | 139 | 138 | 130 | 130 | 116 |
| Chad | 145 | 141 | 141 | 138 | 135 | |
| Nigeria | 146 | 142 | 137 | 129 | 129 | 117 |
| Libya | 147 | 143 | 56 | 46 | 61 | 58 |
| Syria | 147 | 116 | 115 | 92 | 75 | 77 |
| Pakistan | 149 | 146 | 145 | 137 | 127 | 115 |
| Israel | 150 | 145 | 144 | 141 | 136 | 119 |
| Central African Republic | 151 | 144 | 136 | 133 | 134 | |
| Korea, North | 152 | 149 | 139 | 131 | 133 | |
| Russia | 153 | 147 | 143 | 136 | 131 | 118 |
| Congo, Democratic Republic of | 154 | 148 | 140 | 139 | 128 | |
| Iraq | 155 | 152 | 149 | 144 | 140 | 121 |
| Sudan | 156 | 151 | 146 | 140 | 138 | 120 |
| Afghanistan | 157 | 150 | 147 | 143 | 137 | |
| Somalia | 158 | 153 | 148 | 142 | 139 | |
Source: The Guardian